| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 augustus 2010 | 94.20 kg | 33.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 augustus 2010 | 93.80 kg | 33.23 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 augustus 2010 | 93.20 kg | 33.02 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 augustus 2010 | 92.70 kg | 32.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 augustus 2010 | 92.40 kg | 32.74 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2010 | 93.30 kg | 33.06 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 augustus 2010 | 93.10 kg | 32.99 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 augustus 2010 | 92.90 kg | 32.92 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 augustus 2010 | 92.80 kg | 32.88 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 augustus 2010 | 92.40 kg | 32.74 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2010 | 92.10 kg | 32.63 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 augustus 2010 | 91.60 kg | 32.45 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 augustus 2010 | 91.20 kg | 32.31 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2010 | 89.70 kg | 31.78 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2010 | 89.00 kg | 31.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2010 | 88.90 kg | 31.50 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2010 | 87.90 kg | 31.14 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2010 | 87.10 kg | 30.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2010 | 85.90 kg | 30.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelNouke weegt 86.70 kg, is 7.50 kg afgevallen en heeft nog 16.70 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
